e-人事㈱は「安い」「早い」「親切丁寧」をモットーにCUBICを提供しています
受付時間
初期費用や基本料金などは一切ありません。
お支払いいただくのは、実際にご利用いただいた分の診断料金(下記表)のみです。
ご利用がない月は、もちろん料金は発生しません。
| 通常バージョン | 1,700円/人 | |
|---|---|---|
| ストレス耐性バージョン | 2,200円/人 | |
| モチベーション測定(採用版) | 400円/人 | |
| 能力検査 | 言語/数理/図形/論理/英語 | 500円/科目 |
※料金はすべて税別です
| 通常バージョン | 2,500円/人 | |
|---|---|---|
| ストレス耐性バージョン | 3,000円/人 | |
| モチベーション測定(社員版) | 1,500円/人 | |
| 複眼評価観察 | 観察者9名まで | 10,000円/人 |
| ※現有社員適性検査の診断結果をもとに作成します | S(全体傾向) | 5,000円/診断 |
| M(全体傾向+分類別傾向) | 15,000円/診断 | |
| L(全体傾向+分類別傾向+組織活力測定+環境適合測定) | 40,000円/診断 |
※料金はすべて税別です
1ヵ月(毎月1日~月末)に50名以上ご利用いただいた場合は多人数割引が適用されます。
| 1ヵ月のご利用人数 | 割引率 |
|---|---|
| 50名以上 | 2割引 |
| 100名以上 | 3割引 |
| 200名以上 | 4割引 |
| 300名以上 | 5割引 |
お支払い方法
診断依頼日(=当社に回答用紙をお送りいただいた日)を基準とします。
例えば、1/31に当社に診断依頼(=回答用紙を送信)していただいた場合、診断結果のお受取りが2/1だったとしても、1月ご利用分としてご請求させていただきます。
| 1/1~31 | 診断依頼(=回答用紙を送信) |
| 1月末 締め | 1月ご利用分の請求金額が確定します |
| 2月初旬 | ご請求書をメールで送ります |
| 2月末までにお支払い | 2月末日までにお振込みをお願いします |
親切・丁寧な対応を心がけております
CUBIC(キュービック)適性検査について、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
お客さまからのお問合せをお待ちしております。
受付時間:9:30~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日